مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | کارتن |
دوره تحویل: | در انبار |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 1 ~ 100 عدد |
ماده | مشخصات | تصویر |
---|---|---|
تولید کننده | یوکوگاوا | ![]() |
شماره محصول | ADV551-P00 S2 | |
نوع محصول | ماژول خروجی دیجیتال | |
تعداد کانال های خروجی | 32 | |
ولتاژ مقاومت | بین سیگنال خروجی و سیستم: 2kV AC، برای 1 دقیقه بین مشترک: 500 V AC، برای 1 دقیقه، مشترک منفی ( √) هر 16 کانال | |
منشأ کشور | ژاپن | |
زمان پاسخ خروجی | 3 ms یا کمتر (برای خروجی حالت) 10 ms یا کمتر (برای خروجی حالت مخلوط و پالس) | |
عرض پالس | 8 ms تا 7200 s | |
رزولوشن عرض پالس | 8 ms، اما تاخیر ON/OFF حداکثر 1 ms اضافه می شود | |
حداکثر مصرف جریان | 700 mA (5 V DC) 60 mA ( منبع برق خارجی) | |
وزن | حدود 0.20 کیلوگرم |
2
نمودار یوکوگاوا ADV551-P00 S2 و اطلاعات
![]() |
سه دیدگاه از ADV551-P00 S2 |
درADV551-P00 S2یک ماژول خروجی دیجیتال قوی است که برای سیستم های کنترل یوکوگاوا طراحی شده است و کنترل قابل اعتماد و دقیق سیگنال های دیجیتال را ارائه می دهد.اطمینان از عملکرد کارآمد و ادغام یکپارچه در محیط های اتوماسیونایده آل برای رانندگی دستگاه هایی مانند رله ها، سولینوئیدها و سایر محرک های دیجیتال، عملکرد بالا و ثبات در تنظیمات صنعتی سخت را ارائه می دهد. |
سایر ماژول های مرتبط
یوکوگاوا | ADV551-P53 S2 | ماژول خروجی دیجیتال |
یوکوگاوا | AAI143-S03 S1 | ماژول ورودی آنالوگ |
یوکوگاوا | AAR145-S03 S1 | ماژول ورودی آنالوگ |
یوکوگاوا | ADV151-P03 S2 | ماژول ورودی دیجیتال |
یوکوگاوا | AIP502 S1 | ماژول V-Net Coupler |
یوکوگاوا | EB401-10 S1 | ماژول رابط اتوبوس |
یوکوگاوا | ADV551-P50 S2 | ماژول خروجی دیجیتال |
یوکوگاوا | AAR145-S50 S1 | ماژول ورودی RTD |
یوکوگاوا | EC401-11 S2 | ماژول اتوبوس |
یوکوگاوا | "يوکوگاوا ADV551-P00 S2" | "يوکوگاوا ADV551-P00 S2" |
یوکوگاوا | "يوکوگاوا ADV551-P00" | "يوکوگاوا ADV551-P00" |
اصطلاحات مهم:
1. اعتبار پيشنهاد 30 روز
2محصولي که ارائه شد اصيل و تازه بود
3نام سازنده و کشور منشأ: یوکوگاوا و سنگاپور
4زمان تحویل: در انبار
5. هزینه حمل و نقل به ما: ما نقل قول زمانی که کالاها آماده برای حمل و نقل
6روش حمل و نقل (هوا / دریا): هوا
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | کارتن |
دوره تحویل: | در انبار |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 1 ~ 100 عدد |
ماده | مشخصات | تصویر |
---|---|---|
تولید کننده | یوکوگاوا | ![]() |
شماره محصول | ADV551-P00 S2 | |
نوع محصول | ماژول خروجی دیجیتال | |
تعداد کانال های خروجی | 32 | |
ولتاژ مقاومت | بین سیگنال خروجی و سیستم: 2kV AC، برای 1 دقیقه بین مشترک: 500 V AC، برای 1 دقیقه، مشترک منفی ( √) هر 16 کانال | |
منشأ کشور | ژاپن | |
زمان پاسخ خروجی | 3 ms یا کمتر (برای خروجی حالت) 10 ms یا کمتر (برای خروجی حالت مخلوط و پالس) | |
عرض پالس | 8 ms تا 7200 s | |
رزولوشن عرض پالس | 8 ms، اما تاخیر ON/OFF حداکثر 1 ms اضافه می شود | |
حداکثر مصرف جریان | 700 mA (5 V DC) 60 mA ( منبع برق خارجی) | |
وزن | حدود 0.20 کیلوگرم |
2
نمودار یوکوگاوا ADV551-P00 S2 و اطلاعات
![]() |
سه دیدگاه از ADV551-P00 S2 |
درADV551-P00 S2یک ماژول خروجی دیجیتال قوی است که برای سیستم های کنترل یوکوگاوا طراحی شده است و کنترل قابل اعتماد و دقیق سیگنال های دیجیتال را ارائه می دهد.اطمینان از عملکرد کارآمد و ادغام یکپارچه در محیط های اتوماسیونایده آل برای رانندگی دستگاه هایی مانند رله ها، سولینوئیدها و سایر محرک های دیجیتال، عملکرد بالا و ثبات در تنظیمات صنعتی سخت را ارائه می دهد. |
سایر ماژول های مرتبط
یوکوگاوا | ADV551-P53 S2 | ماژول خروجی دیجیتال |
یوکوگاوا | AAI143-S03 S1 | ماژول ورودی آنالوگ |
یوکوگاوا | AAR145-S03 S1 | ماژول ورودی آنالوگ |
یوکوگاوا | ADV151-P03 S2 | ماژول ورودی دیجیتال |
یوکوگاوا | AIP502 S1 | ماژول V-Net Coupler |
یوکوگاوا | EB401-10 S1 | ماژول رابط اتوبوس |
یوکوگاوا | ADV551-P50 S2 | ماژول خروجی دیجیتال |
یوکوگاوا | AAR145-S50 S1 | ماژول ورودی RTD |
یوکوگاوا | EC401-11 S2 | ماژول اتوبوس |
یوکوگاوا | "يوکوگاوا ADV551-P00 S2" | "يوکوگاوا ADV551-P00 S2" |
یوکوگاوا | "يوکوگاوا ADV551-P00" | "يوکوگاوا ADV551-P00" |
اصطلاحات مهم:
1. اعتبار پيشنهاد 30 روز
2محصولي که ارائه شد اصيل و تازه بود
3نام سازنده و کشور منشأ: یوکوگاوا و سنگاپور
4زمان تحویل: در انبار
5. هزینه حمل و نقل به ما: ما نقل قول زمانی که کالاها آماده برای حمل و نقل
6روش حمل و نقل (هوا / دریا): هوا